Tabel general de mărimi
Pe mobil, glisează tabelul stânga–dreapta pentru a vedea toate coloanele.
| Măsură | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Număr (EU) | 36 – 38 | 38 – 40 | 40 – 42 | 42 – 44 | 44 – 46 |
| Bust / Piept (cm) | 83 – 85 | 86 – 88 | 89 – 91 | 92 – 94 | 95 – 97 |
| Talie (cm) | 65 – 67 | 68 – 70 | 71 – 73 | 74 – 76 | 77 – 79 |
| Șolduri (cm) | 91 – 93 | 94 – 96 | 97 – 99 | 100 – 102 | 103 – 105 |
| Lungime rochie (cm) | 145 – 147 | 148 – 150 | 151 – 153 | 154 – 156 | 157 – 160 |
| Notă | Small | Medium | Large | Extra Large | — |
↔ Glisează pentru a vedea tot tabelul
Tabel mărimi – Lenjerie couture
Măsurătorile sunt orientative. Pentru potrivire perfectă, recomandăm măsurarea bustului și a circumferinței sub bust.
| Măsură | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupă | 65 C / 70 B | 70 C / 75 B | 75 C / 80 B | 80 C / 85 B | 85 C / 90 B |
| Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Sub bust (cm) | 70 | 73 | 76 | 80 | 83,5 |
| Talie (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Șolduri (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
↔ Glisează pentru a vedea tot tabelul